

PB-2620
Опис
Додатне информације
| Zapremina rezervoara za gorivo (l) | 0.545 |
|---|---|
| Zapremina motora (cm³) | 25.4 |
| Snaga motora (kW/ks) | 0.91/1.24 |
| Masa (kg) | 4.4 |
| Potrošnja goriva pri maksimalnoj snazi (l/h) | 0.52 |
| Podešavanje gasa | Da |
| Protok vazduha (m³/h) | 774 |
| Maksimalna brzina vazduha (m/sec) | 76.7 |
| Tip mlaznice | Okrugla, ravna |
| *Icons* | Model Certified for CE, Digital controlled CDI, Posi-Loc Pipe System, EZ-Lock system, X SERIES |

